<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
 	<channel>
		<title>Klassifikationen | Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Gütersloh</title>
		<link>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 16:19:43 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Sandvox 2.0.3</generator>
		<item>
			<title>TNM-Klassifikation 2010</title>
			<link>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/tnm_klassifikation_2010/</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p&gt;Die neue TNM-Klassifikation ist ab 01.01.2010 gültig und für die Dokumentation von Tumoren verbindlich. Die deutsche Version erscheint frühestens im März 2010. Die englischsprachige Version ist im Dezember 2009 erschienen. Wichtige Veränderungen sind bereits in diversen Fachzeitschriften veröffentlicht. Veränderungen hat es in vielen Organen im Detail gegeben. Stark überarbeitet wurde die TNM-Klassifikation der Lunge.  
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:02:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/tnm_klassifikation_2010/</guid>
            
			
		</item>
		<item>
			<title>WHO-Klassifikationen intraepithelialer Neoplasien</title>
			<link>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/who-klassifikationen_intrae/</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
	&lt;div&gt;
		
	&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:02:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/who-klassifikationen_intrae/</guid>
            
			
		</item>
		<item>
			<title>FIGO-Klassifikation 2008</title>
			<link>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/figo_klassifikation_2008/</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.5px 'Minion Pro';"&gt;&lt;font face="'Lucida Grande'" size="3"&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;Aufgrund neuer Daten ist von der FIGO in Kooperation mit anderen Fachgesellschaften,  ein neues Staging-System für uterine Sarkome im September 2008 verabschiedet.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.5px 'Minion Pro';"&gt;&lt;font face="'Lucida Grande', 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.5px 'Minion Pro';"&gt;&lt;font face="'Lucida Grande', 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:02:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/figo_klassifikation_2008/</guid>
            
			
		</item>
		<item>
			<title>Andere Klassifikationen</title>
			<link>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/andere_klassifikationen/</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
	&lt;div&gt;
		
	&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:02:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pathologie-guetersloh.de/info_service/klassifikationen/andere_klassifikationen/</guid>
            
			
		</item>
 	</channel>
</rss>

